Mit einem Klick auf den Namen finden Sie die Ansprechperson für Ihre Bewerbung.
Studienplätze 2026
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | Freie Plätze | Campus |
|---|---|---|---|---|
| Aventics GmbH, Laatzen | Angewandte Informatik | 2 | 2 |
|
| BARTEC GmbH, Bad Mergentheim | Angewandte Informatik | 1 | 1 |
|
| Bürkert Werke GmbH & Co. KG Fluid Control Systems, Ingelfingen | Angewandte Informatik | 3 | 0 |
|
| Data Modul Weikersheim GmbH, Weikersheim | Angewandte Informatik | 1 | 1 |
|
| ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA & Co. KG, Mulfingen | Angewandte Informatik | 1 | 0 |
|
| ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG, St. Georgen | Angewandte Informatik | 1 | 1 |
|
| Ganshorn Medizin Electronic GmbH, Niederlauer | Angewandte Informatik | 1 | 1 |
|
| GEMÜ Gebrüder Müller Apparatebau GmbH & Co. KG, Kupferzell | Angewandte Informatik | 1 | 1 |
|
| haprotec GmbH, Kreuzwertheim | Angewandte Informatik | 1 | 1 |
|
| Michael Weinig AG, Tauberbischofsheim | Angewandte Informatik | 1 | 1 |
|
| PASS Banking Solutions GmbH, Bad Mergentheim | Angewandte Informatik | 2 | 2 |
|
| Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Marktheidenfeld | Angewandte Informatik | 1 | 1 |
|
| Rosenberg Ventilatoren GmbH, Künzelsau | Angewandte Informatik | 1 | 0 |
|
| SSI Schäfer IT Solutions GmbH, Giebelstadt | Angewandte Informatik | 4 | 3 |
|
| TecAlliance GmbH, Weikersheim | Angewandte Informatik | 3 | 0 |
|
| Würth Industrie Service GmbH & Co. KG, Bad Mergentheim | Angewandte Informatik | 1 | 1 |
|
| Würth IT GmbH, Niedernhall | Angewandte Informatik | 5 | 4 |
|
| Ziehl-Abegg SE, Künzelsau | Angewandte Informatik | 2 | 0 |
|
| 4N IT-Solutions GmbH, Flein | Angewandte Informatik | 1 | 0 |
|
| Accenture Technology Solutions B.V. & Co. KG, Kronberg | Angewandte Informatik | 2 | 2 |
|
| AZO GmbH & Co. KG, Osterburken | Angewandte Informatik | 1 | 0 |
|
| Bausch + Ströbel SE + Co.KG, Ilshofen | Angewandte Informatik | 1 | 0 |
|
| Behringer GmbH Maschinenfabrik und Eisengießerei, Kirchardt | Angewandte Informatik | 1 | 1 |
|
| Bosch Rexroth AG, Lohr am Main | Angewandte Informatik | 2 | 0 |
|
| BRAND GMBH + CO KG, Wertheim | Angewandte Informatik | 1 | 0 |
|
