Mit einem Klick auf den Namen finden Sie die Ansprechperson für Ihre Bewerbung.
Studienplätze 2026
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | Freie Plätze | Campus |
|---|---|---|---|---|
| Rettenmeier Holzindustrie Plößberg GmbH, Plößberg | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Sägewerk und Holzhandlung Mayer GmbH, Neckarbischofsheim | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Scheiffele-Schmiederer KG Holzwerke - Unternehmenszentrale, Gundremmingen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Vöhringer GmbH & Co. KG, Trochtelfingen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Weidauer Holzhandel GmbH, Lauter-Bernsbach | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 0 |
|
| Wilhelm Sturhan Holzhandel Gmbh & Co. KG Holzhandlung, Vlotho | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 2 | 2 |
|
