Hinweis: Falls keine Angabe zur Studienrichtung Business oder Technology festgelegt ist, kann diese noch mit dem Dualen Partner vereinbart werden!
Mit einem Klick auf den Namen finden Sie die Ansprechperson für Ihre Bewerbung.
Studienplätze 2026
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | Freie Plätze | Campus |
|---|---|---|---|---|
| Württembergische Versicherung AG, Kornwestheim | Sustainable Management | 2 | 2 |
|
| Würth Elektronik ICS GmbH & Co. KG Intelligent Power & Control Systems, Niedernhall | Sustainable Management | 1 | 1 |
|
| Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, Ispringen | Sustainable Management | 1 | 0 |
|
| Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V., Bühlertal | Sustainable Management | 1 | 1 |
|
| Kurtz Ersa Hammer Academy GmbH, Wertheim | Sustainable Management | 1 | 1 |
|
| JAKO AG, Mulfingen | Sustainable Management | 1 | 0 |
|
| HORNBACH Baumarkt AG, Bornheim | Sustainable Management | 1 | 0 |
|
| Hoffmann + Krippner GmbH & Co. KG, Buchen | Sustainable Management | 1 | 1 |
|
| HK.Systems AG, Buchen | Sustainable Management | 1 | 1 |
|
| Glatt GmbH, Binzen | Sustainable Management in Business | 1 | 1 |
|
| FRÄNKISCHE Group Management GmbH & Co.KG, Königsberg | Sustainable Management | 1 | 1 |
|
| EDEKA Südwest Stiftung & Co. KG, Offenburg | Sustainable Management in Business | 1 | 1 |
|
| Destilla GmbH, Nördlingen | Sustainable Management | 1 | 1 |
|
| Biofa GmbH, Münsingen | Sustainable Management | 1 | 1 |
|
