Mit einem Klick auf den Namen finden Sie die Ansprechperson für Ihre Bewerbung.
Studienplätze 2027
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | Freie Plätze | Campus |
|---|---|---|---|---|
| ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA & Co. KG, Mulfingen | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| FFT Produktionssysteme GmbH & Co. KG, Fulda | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| Gebhardt Fördertechnik GmbH, Sinsheim | Data Science und künstliche Intelligenz | 2 | 2 |
|
| GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG, Kupferzell | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| MPDV Mikrolab GmbH, Mosbach | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| nullacht15 GmbH, St. Leon-Rot | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| R+W Antriebselemente GmbH, Wörth | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| TecAlliance GmbH, Weikersheim | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| Theo Förch GmbH & Co. KG, Neuenstadt | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| UEBERBIT GmbH, Mannheim | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| WAREMA Renkhoff SE, Marktheidenfeld | Data Science und künstliche Intelligenz | 2 | 2 |
|
| WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Klingenberg | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| Würth Industrie Service GmbH & Co. KG, Bad Mergentheim | Data Science und künstliche Intelligenz | 2 | 2 |
|
| Würth IT GmbH, Niedernhall | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| Ziehl-Abegg SE, Künzelsau | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
