Mit einem Klick auf den Namen finden Sie die Ansprechperson für Ihre Bewerbung.
Studienplätze 2026
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | Freie Plätze | Campus |
|---|---|---|---|---|
| Bauunternehmung Glöckle Holding GmbH, Schweinfurt | BWL - Digital Business Management | 1 | 1 |
|
| Bechtle Systemhaus Holding AG, Neckarsulm | BWL - Digital Business Management | 1 | 0 |
|
| Bechtle Systemhaus Holding AG, Neckarsulm | BWL - Digital Business Management | 1 | 0 |
|
| ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA & Co. KG, Mulfingen | BWL - Digital Business Management | 1 | 0 |
|
| GEMÜ Gebrüder Müller Apparatebau GmbH & Co. KG, Kupferzell | BWL - Digital Business Management | 2 | 1 |
|
| Gerd Bär GmbH, Heilbronn | BWL - Digital Business Management | 1 | 1 |
|
| TecAlliance GmbH, Weikersheim | BWL - Digital Business Management | 1 | 1 |
|
| Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG EMC & Inductive Solutions, Waldenburg | BWL - Digital Business Management | 1 | 0 |
|
| Würth Industrie Service GmbH & Co. KG, Bad Mergentheim | BWL - Digital Business Management | 1 | 0 |
|
| Würth IT GmbH, Bad Mergentheim | BWL - Digital Business Management | 1 | 1 |
|
