Mit einem Klick auf den Namen finden Sie die Ansprechperson für Ihre Bewerbung.
Studienplätze 2027
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | Freie Plätze | Campus |
|---|---|---|---|---|
| Bechtle AG, Neckarsulm | BWL - Handel | 4 | 4 |
|
| Becker GmbH Garten- und Landschaftsgestaltung, Zuzenhausen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Management im Garten- und Landschaftsbau | 1 | 1 |
|
| Holz Disselnmeyer GmbH & Co. KG, Paderborn | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Holz-Hauff GmbH, Leingarten | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Holz-Mehring GmbH & Co. KG, Lichtenau-Kleinenberg | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| HolzLand GmbH, Dortmund | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| LBV Raiffeisen eG, Schrozberg | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Agrarwirtschaft | 1 | 1 |
|
| RECA NORM GmbH, Kupferzell | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Bau, Haustechnik, Elektro | 1 | 1 |
|
| Theo Förch GmbH & Co. KG, Neuenstadt | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Internationaler Handel/Intern. Technischer Handel | 3 | 3 |
|
| Würth Industrie Service GmbH & Co. KG, Bad Mergentheim | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Internationaler Handel/Intern. Technischer Handel | 1 | 1 |
|
