Mit einem Klick auf den Namen finden Sie die Ansprechperson für Ihre Bewerbung.
Studienplätze 2027
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | Freie Plätze | Campus |
|---|---|---|---|---|
| Alois Geiger Söhne GmbH & Co. KG Holz und Bodenbeläge, Aschaffenburg | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 2 | 2 |
|
| EGGER Sägewerk Brilon GmbH, Brilon | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 2 | 2 |
|
| Fritz Kohl GmbH & Co. KG Furnierwerk, Karlstadt | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Holz Disselnmeyer GmbH & Co. KG, Paderborn | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Holz-Hauff GmbH, Leingarten | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Holz-Mehring GmbH & Co. KG, Lichtenau-Kleinenberg | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| HolzLand GmbH, Dortmund | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
