Mit einem Klick auf den Namen finden Sie die Ansprechperson für Ihre Bewerbung.
Studienplätze 2026
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | Freie Plätze | Campus |
|---|---|---|---|---|
| Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau | BWL - Industrie | 2 | 2 |
|
| ANSMANN AG, Assamstadt | BWL - Industrie | 1 | 1 |
|
| ARNOLD Umformtechnik GmbH & Co.KG, Forchtenberg | BWL - Industrie | 1 | 1 |
|
| Bauunternehmung Glöckle Holding GmbH, Schweinfurt | BWL - Industrie | 1 | 1 |
|
| beyerdynamic GmbH & Co. KG, Heilbronn | BWL - Industrie | 1 | 1 |
|
| BIEN-ZENKER GmbH, Schlüchtern | BWL - Industrie | 1 | 1 |
|
| Bosch Rexroth AG, Lohr am Main | BWL - Industrie | 4 | 4 |
|
| BRAND INTERNATIONAL GMBH, Wertheim | BWL - Industrie | 2 | 2 |
|
| Catalent Germany Eberbach GmbH Catalent Pharma Solutions, Eberbach | BWL - Industrie | 2 | 2 |
|
| Dringenberg GmbH Betriebseinrichtungen, Obersulm-Sülzbach | BWL - Industrie | 1 | 1 |
|
| EDAG Engineering GmbH, Fulda | BWL - Industrie | 1 | 0 |
|
| European Aerosols GmbH, Haßmersheim | BWL - Industrie | 2 | 1 |
|
| FEURER Febra GmbH, Brackenheim | BWL - Industrie | 1 | 1 |
|
| FFT Produktionssysteme GmbH & Co. KG, Fulda | BWL - Industrie | 1 | 1 |
|
| FKN HOLDING GmbH & Co. KG, Neuenstein | BWL - Industrie | 1 | 1 |
|
| Gebhardt Fördertechnik GmbH, Sinsheim | BWL - Industrie | 4 | 2 |
|
| GEMÜ Gebrüder Müller Apparatebau GmbH & Co. KG, Kupferzell | BWL - Industrie | 4 | 3 |
|
| Karl Köhler GmbH Bauunternehmung, Besigheim | BWL - Industrie | 1 | 1 |
|
| Kolbenschmidt Pistons Germany GmbH, Neckarsulm | BWL - Industrie | 1 | 1 |
|
| Kurtz Ersa Hammer Academy GmbH, Wertheim | BWL - Industrie | 1 | 1 |
|
| Linde Material Handling GmbH, Aschaffenburg | BWL - Industrie | 2 | 2 |
|
| LTI-Metalltechnik GmbH, Schöntal/Berlichingen | BWL - Industrie | 1 | 1 |
|
| Mann & Schröder GmbH, Siegelsbach | BWL - Industrie | 2 | 2 |
|
| Mondi Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau | BWL - Industrie | 1 | 1 |
|
| müller co-ax gmbh, Forchtenberg | BWL - Industrie | 1 | 1 |
|
