Mit einem Klick auf den Namen finden Sie die Ansprechperson für Ihre Bewerbung.
Studienplätze 2026
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | Freie Plätze | Campus |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth AG, Lohr am Main | Data Science und künstliche Intelligenz | 2 | 2 |
|
| ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA & Co. KG, Mulfingen | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| FFT Produktionssysteme GmbH & Co. KG, Fulda | Data Science und künstliche Intelligenz | 3 | 3 |
|
| FFT Produktionssysteme GmbH & Co. KG, Fulda | Data Science und künstliche Intelligenz | 2 | 2 |
|
| GEMÜ Gebrüder Müller Apparatebau GmbH & Co. KG, Kupferzell | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| Kurtz Ersa Hammer Academy GmbH, Wertheim | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| Lang Service GmbH, Großenlüder | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 0 |
|
| MPDV Mikrolab GmbH, Mosbach | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| SKIT Systems GmbH, Öhringen | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| TecAlliance GmbH, Weikersheim | Data Science und künstliche Intelligenz | 2 | 2 |
|
| Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG, Riedstadt | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| Voigt Software und Beratung AG, Ilsfeld | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| WAREMA Renkhoff SE, Marktheidenfeld | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Klingenberg | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| Wittenstein SE, Igersheim | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| Würth Industrie Service GmbH & Co. KG, Bad Mergentheim | Data Science und künstliche Intelligenz | 2 | 2 |
|
| Würth IT GmbH, Bad Mergentheim | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
| Würzburger Versorgungs- und Verkehrs- GmbH (WVV), Würzburg | Data Science und künstliche Intelligenz | 1 | 1 |
|
