Mit einem Klick auf den Namen finden Sie die Ansprechperson für Ihre Bewerbung.
Studienplätze 2026
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | Freie Plätze | Campus |
|---|---|---|---|---|
| Fürstlich Castell'sche Bank Credit-Casse AG, Würzburg | BWL - Bank | 2 | 1 |
|
| Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber, Tauberbischofsheim | BWL - Bank | 3 | 1 |
|
| Kreissparkasse Heilbronn, Heilbronn | BWL - Bank | 9 | 0 |
|
| Raiffeisenbank Main-Spessart eG, Lohr am Main | BWL - Bank | 2 | 2 |
|
| Sparkasse Amberg-Sulzbach, Amberg | BWL - Bank | 2 | 1 |
|
| Sparkasse Aschaffenburg Miltenberg, Aschaffenburg | BWL - Bank | 2 | 1 |
|
| Sparkasse Neumarkt i.d.OPf-Parsberg, Neumarkt | BWL - Bank | 1 | 0 |
|
| Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim, Schwäbisch Hall | BWL - Bank | 5 | 4 |
|
| Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, Schweinfurt | BWL - Bank | 4 | 3 |
|
| Sparkasse Tauberfranken, Tauberbischofsheim | BWL - Bank | 2 | 2 |
|
| Volksbank Kraichgau eG, Wiesloch | BWL - Bank | 1 | 1 |
|
| Volksbank Neckartal eG, Eberbach | BWL - Bank | 2 | 2 |
|
| VR Bank Kitzingen eG, Kitzingen | BWL - Bank | 1 | 1 |
|
| VR Bank Würzburg eG, Würzburg | BWL - Bank | 1 | 1 |
|
