Hinweis: Falls keine Angabe zur Studienrichtung Business oder Technology festgelegt ist, kann diese noch mit dem Dualen Partner vereinbart werden!
Mit einem Klick auf den Namen finden Sie die Ansprechperson für Ihre Bewerbung.
Studienplätze 2027
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | Freie Plätze | Campus |
|---|---|---|---|---|
| ANSMANN AG, Assamstadt | Sustainable Management | 1 | 1 |
|
| Destilla GmbH, Nördlingen | Sustainable Management | 1 | 1 |
|
| dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Karlsruhe | Sustainable Management | 1 | 1 |
|
| ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA & Co. KG, Mulfingen | Sustainable Management | 1 | 1 |
|
| FIBRO GmbH, Haßmersheim | Sustainable Management in Business | 1 | 1 |
|
| FIBRO GmbH, Haßmersheim | Sustainable Management | 1 | 1 |
|
| Marc Cain GmbH, Bodelshausen | Sustainable Management | 1 | 1 |
|
| Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart | Sustainable Management in Business | 2 | 1 |
|
| RECARO Aircraft Seating GmbH & Co. KG, Schwäbisch Hall | Sustainable Management | 1 | 1 |
|
| Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, Ispringen | Sustainable Management | 1 | 1 |
|
| Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG EMC & Inductive Solutions, Waldenburg | Sustainable Management in Technology | 1 | 1 |
|
| Würth Elektronik ICS GmbH & Co. KG Intelligent Power & Control Systems, Niedernhall | Sustainable Management | 1 | 1 |
|
| Würth Elektronik ICS GmbH & Co. KG Intelligent Power & Control Systems, Niedernhall | Sustainable Management | 1 | 1 |
|
| Würth Industrie Service GmbH & Co. KG, Bad Mergentheim | Sustainable Management | 1 | 1 |
|
| Württembergische Versicherung AG, Kornwestheim | Sustainable Management | 2 | 2 |
|
