Mit einem Klick auf den Namen finden Sie die Ansprechperson für Ihre Bewerbung.
Studienplätze 2026
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | Freie Plätze | Campus |
|---|---|---|---|---|
| Adolf Münchinger Holz-Import-Export GmbH & Co. KG, Ötisheim | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Internationaler Handel/Intern. Technischer Handel | 1 | 0 |
|
| Albert Berner Deutschland GmbH, Künzelsau | BWL - Handel | 2 | 2 |
|
| Allgaier Agrarhandel GmbH & Co.KG, Allmendingen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Agrarwirtschaft | 1 | 0 |
|
| Alnatura Produktions- und Handels GmbH, Darmstadt | BWL - Handel - Warenwirtschaft und Logistik | 1 | 1 |
|
| Alois Müller GmbH, Ungerhausen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Bau, Haustechnik, Elektro | 1 | 1 |
|
| BAT Agrar GmbH & Co. KG Standort Ulm, Ulm | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Agrarwirtschaft | 2 | 2 |
|
| bau + grün AG, Sinzheim | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement | 1 | 1 |
|
| bau + grün AG, Sinzheim | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Management im Garten- und Landschaftsbau | 1 | 1 |
|
| Bauer-Holz GmbH, Siegburg | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Bechtle AG, Neckarsulm | BWL - Handel - Marketing | 3 | 3 |
|
| Bechtle AG, Neckarsulm | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Internationaler Handel/Intern. Technischer Handel | 3 | 3 |
|
| Bechtle Logistik & Service GmbH, Neckarsulm | BWL - Handel | 6 | 4 |
|
| Becker GmbH Garten- und Landschaftsgestaltung, Zuzenhausen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Management im Garten- und Landschaftsbau | 1 | 1 |
|
| Beinbrech GmbH & Co. KG Holz-u. Baustoffzentrum, Bad Kreuznach | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| BIEBER + MARBURG GMBH + CO KG, Gießen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Bau, Haustechnik, Elektro | 3 | 3 |
|
| Börsig GmbH Electronic-Distributor, Neckarsulm | BWL - Handel - Warenwirtschaft und Logistik | 1 | 1 |
|
| Börsig GmbH Electronic-Distributor, Neckarsulm | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Internationaler Handel/Intern. Technischer Handel | 1 | 1 |
|
| Brillux GmbH & Co. KG, Münster | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Bau, Haustechnik, Elektro | 1 | 1 |
|
| BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG, Ingelfingen | BWL - Handel | 2 | 2 |
|
| CHEFS CULINAR Süd GmbH & Co. KG, Zusmarshausen | BWL - Handel - Warenwirtschaft und Logistik | 1 | 1 |
|
| dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Karlsruhe | BWL - Handel - Warenwirtschaft und Logistik | 8 | 8 |
|
| DT&SHOP GmbH, Bad Bocklet | BWL - Handel - Marketing | 1 | 1 |
|
| Duravit AG, Hornberg | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement | 1 | 1 |
|
| Ernst Granzow GmbH & Co. KG, Leonberg | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Bau, Haustechnik, Elektro | 1 | 1 |
|
