Mit einem Klick auf den Namen finden Sie die Ansprechperson für Ihre Bewerbung.
Studienplätze 2026
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | Freie Plätze | Campus |
|---|---|---|---|---|
| Adolf Münchinger Holz-Import-Export GmbH & Co. KG, Ötisheim | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Internationaler Handel/Intern. Technischer Handel | 1 | 0 |
|
| AGROA Raiffeisen eG Standort Eppingen, Eppingen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Agrarwirtschaft | 2 | 2 |
|
| Albert Berner Deutschland GmbH, Künzelsau | BWL - Handel | 2 | 2 |
|
| Allgaier Agrarhandel GmbH & Co.KG, Allmendingen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Agrarwirtschaft | 1 | 0 |
|
| Alnatura Produktions- und Handels GmbH, Darmstadt | BWL - Handel - Warenwirtschaft und Logistik | 1 | 1 |
|
| Alois Geiger Söhne GmbH & Co. KG Holz und Bodenbeläge, Aschaffenburg | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Alois Müller GmbH, Ungerhausen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Bau, Haustechnik, Elektro | 1 | 1 |
|
| Aumann Holzwerk GmbH, Ziemetshausen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| BAT Agrar GmbH & Co. KG Standort Ulm, Ulm | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Agrarwirtschaft | 2 | 2 |
|
| bau + grün AG, Sinzheim | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement | 1 | 1 |
|
| bau + grün AG, Sinzheim | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Management im Garten- und Landschaftsbau | 1 | 1 |
|
| Bauer-Holz GmbH, Siegburg | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| BAYOU Holzwerkstoffe GmbH, Triefenstein | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Bechtle AG, Neckarsulm | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Internationaler Handel/Intern. Technischer Handel | 3 | 3 |
|
| Bechtle Logistik & Service GmbH, Neckarsulm | BWL - Handel | 6 | 1 |
|
| Becker GmbH Garten- und Landschaftsgestaltung, Zuzenhausen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Management im Garten- und Landschaftsbau | 1 | 1 |
|
| Beinbrech GmbH & Co. KG Holz-u. Baustoffzentrum, Bad Kreuznach | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| BIEBER + MARBURG GMBH + CO KG, Gießen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Bau, Haustechnik, Elektro | 3 | 3 |
|
| Biegert Garten- und Landschaftsbau GmbH, Leingarten | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Management im Garten- und Landschaftsbau | 1 | 1 |
|
| Bietigheimer Gartengestaltung GmbH, Tamm | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Management im Garten- und Landschaftsbau | 1 | 1 |
|
| Binderholz Oberrot | Baruth GmbH, Oberrot | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Biofa GmbH, Münsingen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Agrarwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Börsig GmbH Electronic-Distributor, Neckarsulm | BWL - Handel - Warenwirtschaft und Logistik | 1 | 1 |
|
| Börsig GmbH Electronic-Distributor, Neckarsulm | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Internationaler Handel/Intern. Technischer Handel | 1 | 1 |
|
