Mit einem Klick auf den Namen finden Sie die Ansprechperson für Ihre Bewerbung.
Studienplätze 2026
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | Freie Plätze | Campus |
|---|---|---|---|---|
| AGROA Raiffeisen eG Standort Eppingen, Eppingen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Agrarwirtschaft | 2 | 1 |
|
| Allgaier Agrarhandel GmbH & Co.KG, Allmendingen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Agrarwirtschaft | 1 | 0 |
|
| BAT Agrar GmbH & Co. KG Standort Ulm, Ulm | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Agrarwirtschaft | 2 | 2 |
|
| BayWa AG, München | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Agrarwirtschaft | 1 | 0 |
|
| Biofa GmbH, Münsingen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Agrarwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Futterhandel Lamerdingen GmbH, Lamerdingen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Agrarwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Gemüsebau Großhans GbR, Reilingen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Agrarwirtschaft | 1 | 0 |
|
| L. Stroetmann Saat GmbH & Co. KG, Münster | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Agrarwirtschaft | 1 | 1 |
|
| LBV Raiffeisen eG, Schrozberg | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Agrarwirtschaft | 1 | 1 |
|
| PATURA KG, Laudenbach | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Agrarwirtschaft | 1 | 0 |
|
| ZG Raiffeisen eG Geschäftsbereich Pflanzliche Produktion, Karlsruhe | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Agrarwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Zürn Landtechnik GmbH, Schöntal-Westernhausen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Agrarwirtschaft | 1 | 1 |
|
