Mit einem Klick auf den Namen finden Sie die Ansprechperson für Ihre Bewerbung.
Studienplätze 2026
| Unternehmen | Studiengang | Plätze insgesamt | Freie Plätze | Campus |
|---|---|---|---|---|
| ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG, Kornwestheim | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 2 | 2 |
|
| Wilhelm Sturhan Holzhandel Gmbh & Co. KG Holzhandlung, Vlotho | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Weidauer Holzhandel GmbH, Lauter-Bernsbach | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 0 |
|
| Vöhringer GmbH & Co. KG, Trochtelfingen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Scheiffele-Schmiederer KG Holzwerke - Unternehmenszentrale, Gundremmingen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Sägewerk und Holzhandlung Mayer GmbH, Neckarbischofsheim | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Rettenmeier Holzindustrie Plößberg GmbH, Plößberg | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| MOCOPINUS GmbH & Co. KG Werk Karlsruhe, Karlsruhe | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Leyendecker HolzLand GmbH & Co. KG, Trier | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Karl Streit GmbH & Co.KG, Hausach | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG, Vechta | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Karcher GmbH, Bad Rappenau | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Holzland Bunzel Holzfachmarkt Bunzel GmbH & Co.KG, Marl | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 0 |
|
| Holz-Schnettler Import Export GmbH, Soest | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Holz-Kunz GmbH Holzhandel, Ubstadt-Weiher | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Holz-Hauff GmbH, Leingarten | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Holz Braun GmbH & Co.KG KG Holzhandelsgesellschaft, Reutlingen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Häussermann GmbH & Co. KG, Sulzbach | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| H.J. Bünder GmbH, Euskirchen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| GoldmannLindenberger GmbH & Co. KG, Pforzheim | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| Gebr. Eigelshoven GmbH & Co. KG, Würselen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 0 |
|
| Enno Roggemann GmbH & Co. KG Holzimport, Bremen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| ELKA Holzwerke GmbH, Morbach | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG, Röttingen | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
| EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG, Brilon | BWL-Nachhaltiges Bauen und Ressourcenmanagement-Holzwirtschaft | 1 | 1 |
|
